<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ActuBob &#187; Afrique</title>
	<atom:link href="http://boblyr.info/category/afrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boblyr.info</link>
	<description>Analyse personnelle de l&#039;actualité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 11:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zimbabwe : Elections, chronique d&#8217;une</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/</guid>
		<description><![CDATA[Zimbabwe, élection de la terreur Mai 2008 5 mai 2008, Morgan Tsvangirai, chef de file de l&#8217;opposition a officiellement remporté les élections législatives du 29 mars 2008 mais il n&#8217;a pas obtenu la majorité absolu à la présidentielle. Un second devra être organisée. Robert Mugabe : 43,2% des voix &#8211; Morgan Tsvangirai : 47,9%. Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbabwe : Elections, chronique d&#8217;une</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/</guid>
		<description><![CDATA[Zimbabwe, élection de la terreur Avril 2008 2 avril 2008 &#8211; Rumeurs de la défaite de Robert Mugabe Les résultats officiels devaient êtres proclamés 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. La Commission électorale du Zimbabwe (ZEC) à tentée de justifier se retard à une forte augmentation du nombres d&#8217;électeurs. &#8211; En général, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbabwe : Elections, chronique d&#8217;une</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/</guid>
		<description><![CDATA[Zimbabwe, élection de la terreur Mars 2008 28 mars 2008, Les élections générales, samedi au Zimbabwe, promettent de se dérouler dans une transparence toute relative. En effet, médias et observateurs triés sur le volet, police et armées dans les bureaux de votes. &#8230;ceux « qui abusent de la courtoisie et de l&#8217;hospitalité de ce beau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THIADIAYE</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/06/thiadiaye/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/06/thiadiaye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/06/thiadiaye/</guid>
		<description><![CDATA[Il faut toute une ville pour construire une ville &#160;&#160;&#160; Un blog pour présenter la vie d&#8217;une ville au Sénégal, Thiadiaye. Ville d&#8217;un peu plus de 12 000 habitants, qui se développement pas sa volonté d&#8217;exister. Où les êtres humains ne veulent pas perdre leurs identités. &#160;&#160;&#160; En créant se blog, elle montre au monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/06/thiadiaye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole et Nourriture</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/06/petrole-et-nourriture/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/06/petrole-et-nourriture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/06/petrole-et-nourriture/</guid>
		<description><![CDATA[Les deux mamelles de la dictature économique &#160;&#160;&#160; Pendant que l&#8217;on discute à Rome pour des aides alimentaires aux profits des pays africains comme le Sénégal. Où essaye de transformer, un peu plus les pays souffrant de la faim, en mendiant permanent de l&#8217;aide alimentaire d&#8217;urgence. Le but recherché semble être la dépendance, peut être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/06/petrole-et-nourriture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

