<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ActuBob &#187; Zimbabwe</title>
	<atom:link href="http://boblyr.info/category/afrique/zimbabwe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boblyr.info</link>
	<description>Analyse personnelle de l&#039;actualité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 11:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zimbabwe : Elections, chronique d&#8217;une</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/</guid>
		<description><![CDATA[Zimbabwe, élection de la terreur Mai 2008 5 mai 2008, Morgan Tsvangirai, chef de file de l&#8217;opposition a officiellement remporté les élections législatives du 29 mars 2008 mais il n&#8217;a pas obtenu la majorité absolu à la présidentielle. Un second devra être organisée. Robert Mugabe : 43,2% des voix &#8211; Morgan Tsvangirai : 47,9%. Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbabwe : Elections, chronique d&#8217;une</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/</guid>
		<description><![CDATA[Zimbabwe, élection de la terreur Avril 2008 2 avril 2008 &#8211; Rumeurs de la défaite de Robert Mugabe Les résultats officiels devaient êtres proclamés 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. La Commission électorale du Zimbabwe (ZEC) à tentée de justifier se retard à une forte augmentation du nombres d&#8217;électeurs. &#8211; En général, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbabwe : Elections, chronique d&#8217;une</title>
		<link>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/</link>
		<comments>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Lyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/</guid>
		<description><![CDATA[Zimbabwe, élection de la terreur Mars 2008 28 mars 2008, Les élections générales, samedi au Zimbabwe, promettent de se dérouler dans une transparence toute relative. En effet, médias et observateurs triés sur le volet, police et armées dans les bureaux de votes. &#8230;ceux « qui abusent de la courtoisie et de l&#8217;hospitalité de ce beau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boblyr.info/2008/07/zimbabwe-elections-chronique-dune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

